更新時(shí)間:2024-11-14
訪(fǎng)問(wèn)量:9386
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:日本
自動(dòng)測(cè)量平行濃縮儀產(chǎn)品特點(diǎn):
1、試管自動(dòng)測(cè)量平行濃縮儀通過(guò)震動(dòng)讓試料成旋狀,增大蒸發(fā)面積同時(shí)也使液體強(qiáng)烈混合,由此抑制突沸并促進(jìn)濃縮效率的提高。
2、試管用餾分收集器的容器。進(jìn)行合成·反應(yīng)的容器可以直接進(jìn)行分別濃縮。不需花費(fèi)移動(dòng)試料的功夫,也不會(huì)損耗樣品。
3、試管直口的、帶沿的、磨口的、螺紋的等多種接口,外徑φ12~30mm的容器均可使用。
4、濃縮部有加溫式罩子保護(hù),可以防止受室溫影響蒸汽凝結(jié)的情況發(fā)生。防止試料污染,縮短濃縮時(shí)間。
5、試管平行蒸發(fā)儀如果和真空控制器NVC-2200型并用的話(huà),可以抑制突沸,在穩(wěn)定的條件下高速濃縮。
試管平行蒸發(fā)儀型號(hào) | TVE-1000 | TVE-2000 |
濃縮方式 | 漩渦振蕩式減壓濃縮 | 漩渦振蕩式減壓濃縮 |
轉(zhuǎn)速 | 100~1200rpm 無(wú)極變速 | 100~1200rpm 無(wú)極變速 |
可達(dá)真空度 | 1.33KPa(10mmHg) | 1.33KPa(10mmHg) |
溫度調(diào)節(jié)范圍 | 室溫+5~60℃ | 室溫+5~60℃ |
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.1~0.2℃ | ±0.1~0.2℃ |
保護(hù)罩內(nèi)溫度調(diào)節(jié)范圍 | 室溫+5~65℃ | 室溫+5~65℃ |
溫度控制方式 | 水槽:微電腦P.I.D控制 溫風(fēng):ON-OFF控制 | 水槽:微電腦P.I.D控制 按時(shí)間段控制 |
安全功能 | 自我診斷機(jī)能(保險(xiǎn)絲、溫感探頭異常、上下限溫度異常檢測(cè)、報(bào)警功能) | 自我診斷機(jī)能(保險(xiǎn)絲、溫感探頭異常、上下限溫度異常檢測(cè)、報(bào)警功能) |
水槽加熱器功率 | 300W | 500W |
保護(hù)罩內(nèi)暖風(fēng)用加熱器功率 | 600W | 600W |
馬達(dá) | 感應(yīng)電動(dòng)機(jī) 25W | 感應(yīng)電動(dòng)機(jī) 40W |
試管 | 管數(shù):8支 標(biāo)準(zhǔn)配置:外徑15mm×150Hmm | 管數(shù):實(shí)驗(yàn)管32支(8支×4) 標(biāo)準(zhǔn)配置:外徑16.5mm×100H mm |
水槽內(nèi)尺寸 | 直徑140mm×140mmH | 353W×198D×120H |
水槽容量·材質(zhì) | 2.1L·SUS304 | 8.4L·SUS304 |
接液部材質(zhì) | 硬質(zhì)玻璃 | 硬質(zhì)玻璃 |
環(huán)境溫度范圍 | 5~35℃ | 5~35℃ |
外形尺寸(mm) | 220W×320D×450H | 444W×390D×345H |
重量 | 約15kg | 約25kg |
可選附件 | 真空泵,真空控制器,冷阱、溶劑回收系統(tǒng) | 真空泵,真空控制器,冷阱、溶劑回收系統(tǒng) |
試管濃縮裝置 、真空濃縮裝置、試管