更新時(shí)間:2024-11-14
訪(fǎng)問(wèn)量:2198
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:日本
程序送風(fēng)定溫干燥箱簡(jiǎn)介:
應(yīng)用領(lǐng)域:醫(yī)藥
產(chǎn)地:日本
1、具有自動(dòng)啟動(dòng)、自動(dòng)停機(jī)功能,可進(jìn)行z高8段程序設(shè)定;
2、停電或電源斷路時(shí),可記憶設(shè)定的程序;
3、過(guò)升防止器與控溫電路相對(duì)立,防止過(guò)熱現(xiàn)象,保證使用安全;
程序送風(fēng)定溫干燥箱參數(shù):
型號(hào) | WFO-451SD |
對(duì)流方式 | 強(qiáng)制對(duì)流方式 |
溫度調(diào)節(jié)范圍 | 40-200℃ |
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±1℃ |
溫度分布幅 | ±4/±11℃(at100/200℃) |
溫度到達(dá)時(shí)間 | 50-60分鐘 |
溫度控制·設(shè)置·顯示 | 微機(jī)P.I.D控制·手動(dòng)輸入設(shè)置·數(shù)字顯示 |
程序控制 | 自動(dòng)開(kāi)始·自動(dòng)關(guān)閉;反復(fù)運(yùn)行;分段運(yùn)行z大8段;溫度梯度10段 |
安全機(jī)能 | 自我診斷功能(設(shè)定值錯(cuò)誤報(bào)警;箱門(mén)報(bào)警;上下限溫度報(bào)警、溫度梯度報(bào)警;傳感器報(bào)警;加熱絲斷線(xiàn)報(bào)警;停電報(bào)警)、漏電過(guò)載保護(hù)器、獨(dú)立式過(guò)升防止器 |
加熱器 | 鎳鉻電熱絲 1.2KW |
內(nèi)尺寸•容量 | 450W×450D×400H • 81L |
隔板 | 耐載荷 Max.15kg/塊 附屬2塊 |
觀(guān)察窗 | 180×300mm(雙層玻璃) |
內(nèi)部材料 | SUS 430JIL |
排氣口 | 頂部?jī)蓚€(gè)口 Φ37mm |
數(shù)據(jù)電纜口 | 右側(cè)一個(gè)孔 Φ37mm |
使用周?chē)鷾囟确秶?/span> | 5-35℃ |
型號(hào) | WFO-601SD |
對(duì)流方式 | 強(qiáng)制對(duì)流方式 |
溫度調(diào)節(jié)范圍 | 40-200℃ |
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±1℃ |
溫度分布幅 | ±6/±14℃(at100/200℃) |
溫度到達(dá)時(shí)間 | 60-70分鐘 |
溫度控制·設(shè)置·顯示 | 微機(jī)P.I.D控制·手動(dòng)輸入設(shè)置·數(shù)字顯示 |
程序控制 | 自動(dòng)開(kāi)始·自動(dòng)關(guān)閉;反復(fù)運(yùn)行;分段運(yùn)行z大8段;溫度梯度10段 |
安全機(jī)能 | 自我診斷功能(設(shè)定值錯(cuò)誤報(bào)警;箱門(mén)報(bào)警;上下限溫度報(bào)警、溫度梯度報(bào)警;傳感器報(bào)警;加熱絲斷線(xiàn)報(bào)警;停電報(bào)警)、漏電過(guò)載保護(hù)器、獨(dú)立式過(guò)升防止器 |
加熱器 | 鎳鉻電熱絲 1.35KW |
內(nèi)尺寸•容量 | 600W×500D×500H • 150L |
隔板 | 耐載荷 Max.15kg/塊 附屬3塊 |
觀(guān)察窗 | 180×300mm(雙層玻璃) |
內(nèi)部材料 | SUS 430JIL |
排氣口 | 頂部?jī)蓚€(gè)口 Φ37mm |
數(shù)據(jù)電纜口 | 右側(cè)一個(gè)孔 Φ37mm |
使用周?chē)鷾囟确秶?/span> | 5-35℃ |
外部尺寸·重量 | 700(727)×610(675)×920H·約82kg |
型號(hào) | WFO-1001SD |
對(duì)流方式 | 強(qiáng)制對(duì)流方式 |
溫度調(diào)節(jié)范圍 | 40-200℃ |
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±1℃ |
溫度分布幅 | ±4/±8℃(at100/200℃) |
溫度到達(dá)時(shí)間 | 70-80分鐘 |
溫度控制·設(shè)置·顯示 | 微機(jī)P.I.D控制·手動(dòng)輸入設(shè)置·數(shù)字顯示 |
程序控制 | 自動(dòng)開(kāi)始·自動(dòng)關(guān)閉;反復(fù)運(yùn)行;分段運(yùn)行z大8段;溫度梯度10段 |
安全機(jī)能 | 自我診斷功能(設(shè)定值錯(cuò)誤報(bào)警;箱門(mén)報(bào)警;上下限溫度報(bào)警、溫度梯度報(bào)警;傳感器報(bào)警;加熱絲斷線(xiàn)報(bào)警;停電報(bào)警)、漏電過(guò)載保護(hù)器、獨(dú)立式過(guò)升防止器 |
加熱器 | 鎳鉻電熱絲 2.2KW |
內(nèi)尺寸•容量 | 600W×500D×1000H • 300L |
隔板 | 耐載荷 Max.15kg/塊 附屬2塊 |
觀(guān)察窗 | 180×300mm(雙層玻璃) |
內(nèi)部材料 | SUS 430JIL |
排氣口 | 頂部?jī)蓚€(gè)口 Φ37mm |
數(shù)據(jù)電纜口 | 右側(cè)一個(gè)孔 Φ37mm |
使用周?chē)鷾囟确秶?/span> | 5-35℃ |
外部尺寸·重量 | 700(727)×660(725)×1616H·約105kg |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、具有自動(dòng)啟動(dòng)、自動(dòng)停機(jī)功能,可進(jìn)行z高8段程序設(shè)定;
2、停電或電源斷路時(shí),可記憶設(shè)定的程序;
3、過(guò)升防止器與控溫電路相對(duì)立,防止過(guò)熱現(xiàn)象,保證使用安全;
4、箱內(nèi)有標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì),實(shí)測(cè)箱內(nèi)溫度,進(jìn)行溫度補(bǔ)正;
5、300L超大容量;
6、完善的安全功能保證您的使用方便與安全。